Combina frigorifica Bosch KGV39VLEAS Low frost seria 4 201 cm
KGV39VLEAS
PRP 3 676,00 lei
Preț Recomandat de Producător
2 799,00 lei
2 999,00 lei
Taxa Verde 75 RON inclus in pret
În Stoc
GARANTIE 5 ANI
Adaugă în Coş
GARANTIE 5 ANI
Înregistrare aici
Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
| a) | Iluminare LED: iluminarea perfectă a frigiderului pe întreaga durată de viață a aparatului. |
| Accesorii incluse | 3 x suport pentru ouă |
| Accesorii optionale | KSZ10010, KSZ10030 |
| Accesoriu panou decor | Nu este posibil |
| Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) | 1200 |
| Adancime produs (mm) | 65 |
| Adancime produs ambalat (mm) | 775 |
| Amperaj (A) | 10 |
| Autonomie - timp de crestere a temperaturii (h) | 23 |
| b) | Compartimentul de congelator BigBox: mai mult spațiu pentru produse congelate de dimensiuni mari. |
| Blocare usa | Nu |
| Brand | Bosch |
| c) | Rafturi EasyAccess: rafturi din sticlă retractabile pentru utilizare comodă și vizualizare perfectă a alimentelor. |
| Capacitate bruta - Congelator (l) | 94 |
| Capacitate bruta - Frigider (l) | 249 |
| Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) | 7 |
| Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) | 94 |
| Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) | 248 |
| Capacitate totala bruta (l) | 347 |
| Caracteristici speciale | Low Frost |
| Categorie produs | Combina frigorifica |
| Certificate de autorizare | CE, VDE |
| Clasa climatica | SN-T |
| Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | Clasa E |
| Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) | 237.00 |
| Culoare aparat | Inox Look |
| d) | Clasa E : eficiență energetică ridicată. |
| Deschidere usa | Dreapta,Reversibila |
| Descriere lungă produs | Clasa de eficienţă energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D. |
| Descriere scurtă produs | KGV39VLEAS, Combină frigorifica independenta |
| e) | Tehnologie LowFrost: mai puţină gheaţă în congelator, întreţinere uşoară şi consum redus de energie. |
| Elemente de comanda | Afisare temp. in frigider, Functie de super-congelare, Indic. de funct. pt. frigider |
| EU_REFRIGERATION_CATEGORY | 7 |
| f) | - |
| Forma constructiva | Independent |
| Frecventa (Hz) | 50 |
| Frigider cu ventilator interior | Da |
| Imagine (rezoluție mică) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/300x300/12949559_KGV39VLEA_STP_def.jpg |
| Inaltime aparat ambalat (mm) | 2060 |
| Inaltime produs (mm) | 201 |
| Indicator pentru usa deschisa | Nu |
| Latime aparat ambalat (mm) | 66 |
| Latime produs (mm) | 60 |
| Lungime cablu de alimentare (cm) | 240 |
| Marcaj stele | 4 |
| Masa bruta (kg) | 79.7 |
| Masa neta (kg) | 74.209 |
| Material rafturi | Sticlă de siguranţă |
| Nivel de zgomot (dB) | 39 |
| Numar circuiter frigorifice independente | 1 |
| Numar de compresoare | 1 |
| Numar de rafturi din compartimentul frigider | 5 |
| Numar intern al articolului | KGV39VLEAS |
| Numar rafturi reglabile - Frigider | 2 |
| Numar sertare de congelare | 3 |
| Picioare reglabile pe Inaltime | Yes - front only |
| Preparare automata cuburi de gheata | Nu |
| Product picture (high resolution) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/12949559_KGV39VLEA_STP_def.jpg |
| PRODUCT_TYPE | 2 usi |
| Produse resigilate | - |
| Putere instalata (W) | 90 |
| Rafturi pentru sticle | Da |
| Semnal de avertizare in caz de functionare defectuoasa | Fara semnal de avertizare |
| Serie | 4 |
| Sistem de evacuare a apei din dezghetare | Da |
| Sistem NoFrost (fara gheata) | Nu |
| Specificatii ale imaginii produsului | 12949559_KGV39VLEA_STP_def.jpg |
| Tasta Super-congelare (congelare rapida) | Nu |
| Tasta Super-racire (racire rapida) | Nu |
| Temperatura maxima ambientala (clasa climatica maxima) | 43 |
| Temperatura minima ambientala (clasa climatica minima) | 10 |
| Temperatura reglabila | Da |
| Temperatura reglabila - Congelator | Nu |
| Tensiune (V) | 220-240 |
| Termometru - Congelator | caoutchouc |
| Termometru - Frigider | Digital |
| Tip de instalare | Independent |
| Tip dezghetare - Congelator | Manual |
| Tip dezghetare - Frigider | Automata |
| Tip reglaj | electronic |
| Tip stecher | Schuko-/Gardy cu împământare |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Combina frigorifică A++ cu sertar VitaFresh: eficiență ridicată și menținerea proaspătă a fructelor și a legumelor pe o perioadă mai îndelungată. |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs