Combina frigorifica Bosch KGE36AWCA Low frost seria 6 186 cm
KGE36AWCA
PRP 3 819,00 lei
Preț Recomandat de Producător
3 219,00 lei
Taxa Verde 75 RON inclus in pret
În Stoc
GARANTIE 5 ANI
Adaugă în Coş
GARANTIE 5 ANI
Înregistrare aici
Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
| a) | Iluminare LED: iluminarea perfectă a frigiderului pe întreaga durată de viață a aparatului. |
| Accesorii incluse | 3 x suport pentru ouă |
| Accesorii optionale | KSZ10010, KSZ10030 |
| Accesoriu panou decor | Nu este posibil |
| Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) | 1200 |
| Adancime produs (mm) | 65 |
| Adancime produs ambalat (mm) | 77 |
| Amperaj (A) | 10 |
| Autonomie - timp de crestere a temperaturii (h) | 18 |
| b) | Super congelare automată: optimă pentru congelarea rapidă a alimentelor. |
| Blocare usa | Nu |
| Brand | Bosch |
| c) | Compartimentul de congelator BigBox: mai mult spațiu pentru produse congelate de dimensiuni mari. |
| Capacitate bruta - Congelator (l) | 94 |
| Capacitate bruta - Frigider (l) | 214 |
| Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) | 14 |
| Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) | 88 |
| Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) | 214 |
| Capacitate totala bruta (l) | 312 |
| Caracteristici speciale | LowFrost |
| Categorie produs | Combina frigorifica |
| Certificate de autorizare | CE, VDE |
| Clasa climatica | SN-T |
| Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | Clasa C |
| Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) | 161.00 |
| Culoare aparat | Alb |
| d) | Tehnologie LowFrost: mai puţină gheaţă în congelator, întreţinere uşoară şi consum redus de energie. |
| Deschidere usa | Dreapta,Reversibila |
| Descriere lungă produs | Clasa de eficienţă energetică: C |
| Descriere scurtă produs | KGE36AWCA, Combina frigorifica independenta |
| e) | Rafturi EasyAccess: rafturi din sticlă retractabile pentru utilizare comodă și vizualizare perfectă a alimentelor. |
| Elemente de comanda | Afisare temp. in frigider, Functie de super-congelare, Functie de super-racire, Indic. de funct. pt. frigider, Indicator avertizare pt. sectiune congelator, Semnal avertizare pt. defect., Semnal avertizare usa deschisa, Temperature for freezer |
| EU_REFRIGERATION_CATEGORY | 7 |
| Forma constructiva | Independent |
| Frecventa (Hz) | 50 |
| Frigider cu ventilator interior | Da |
| Imagine (rezoluție mică) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/300x300/MCSA02466236_i3713_1840331_KGE36VW4A_STP_closed_cmyk_def.jpg |
| Inaltime aparat ambalat (mm) | 1913 |
| Inaltime produs (mm) | 186 |
| Indicator pentru usa deschisa | Nu |
| Latime aparat ambalat (mm) | 66 |
| Latime produs (mm) | 60 |
| Lungime cablu de alimentare (cm) | 240 |
| Marcaj stele | 4 |
| Masa bruta (kg) | 74.4 |
| Masa neta (kg) | 69.700 |
| Material rafturi | Sticlă de siguranţă |
| Nivel de zgomot (dB) | 38 |
| Numar circuiter frigorifice independente | 2 |
| Numar de compresoare | 1 |
| Numar de rafturi din compartimentul frigider | 4 |
| Numar intern al articolului | KGE36AWCA |
| Numar rafturi reglabile - Frigider | 2 |
| Numar sertare de congelare | 3 |
| Picioare reglabile pe Inaltime | Yes - front only |
| Preparare automata cuburi de gheata | Nu |
| Product picture (high resolution) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02466236_i3713_1840331_KGE36VW4A_STP_closed_cmyk_def.jpg |
| PRODUCT_TYPE | 2 usi |
| Produse resigilate | - |
| Putere instalata (W) | 90 |
| Rafturi pentru sticle | Da |
| Semnal de avertizare in caz de functionare defectuoasa | vizual si acustic |
| Serie | 6 |
| Sistem de evacuare a apei din dezghetare | Da |
| Sistem NoFrost (fara gheata) | Nu |
| Specificatii ale imaginii produsului | MCSA02466236_i3713_1840331_KGE36VW4A_STP_closed_cmyk_def.jpg |
| Tasta Super-congelare (congelare rapida) | Nu |
| Tasta Super-racire (racire rapida) | Da |
| Temperatura maxima ambientala (clasa climatica maxima) | 43 |
| Temperatura minima ambientala (clasa climatica minima) | 10 |
| Temperatura reglabila | Da |
| Temperatura reglabila - Congelator | Da |
| Tensiune (V) | 220-240 |
| Termometru - Congelator | Digital |
| Termometru - Frigider | Digital |
| Tip de instalare | Independent |
| Tip dezghetare - Congelator | Manual |
| Tip dezghetare - Frigider | Automata |
| Tip reglaj | electronic |
| Tip stecher | Schuko-/Gardy cu împământare |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Combina frigorifică C cu VitaFresh deosebit de eficientă - menține carnea și peștele proaspete mai mult timp. |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs