0601083308 Termodetector GIS 1000 C - ROBERT BOSCH
0601083308
Beneficii:
•
Deschidere colet la livrare
•
Depozitare 30 de zile
•
Ridicare produs vechi București-Ilfov
2 367,00 lei
TAXA VERDE 3.00 RON inclus in pret
Disponibil la comandă
Alege Culoare: Albastru
Cumpara in rate:
de la ... RON / Luna
de la 105.97 Lei / Luna
Descriere
Recenzii și evaluări
Întrebări
Date tehnice
| Tensiunea acumulatorului | 12,0 V |
| Domeniu de măsurare | -40 °C … +1000 °C |
| Precizie de măsurare IR | ±1,0 °C |
| Optică (raport distanță de măsurare:punct de măsurare) | 50:1 |
| Rezoluție | 0.1 °C |
| Precizie de măsurare umiditate relativă a aerului | ± 2% |
| Diodă laser | Clasa laser 2, 635nm |
| Imagini stocate în memorie (număr imagini) | 200 |
| Tip memorie | Memorie internă |
| format fișier de imagine | .jpg |
| Transmiterea datelor | Micro-USB Bluetooth™ Smart |
| Protecţie împotriva şocurilor | 1 m |
| Greutate | 0,560 kg |
| Tip display | TFT LCD |
| Mărime display | 2.8" |
| Temperatura de funcţionare | -10 – 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 – 70 °C |
| Domeniu de lucru | 0,1 – 5 m |
| Aplicaţie de măsurare | Măsurare temperatură punctuală Punte termică Punct de condensare |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs
Alege numarul de rate:
Calculeaza rata lunara