Masina de spalat Bosch WGG25401BY incarcare frontala seria 6, 10 kg Alb
WGG25401BY
PRP 4 359,00 lei
Preț Recomandat de Producător
4 359,00 lei
Taxa Verde 60 RON inclus in pret
Stoc epuizat
GARANTIE 5 ANI
Adaugă în Coş
GARANTIE 5 ANI
Înregistrare aici
Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
| Accesorii optionale | WMZ20490, WMZ2200, WMZ2381, WMZPW20W |
| Actualizare software | Nu |
| Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) | 1049 |
| Adancime produs (mm) | 59 |
| Adancime produs ambalat (mm) | 680 |
| Afisare durata ramasa din program | Da |
| Alimentare cu apa rece / calda | Nu |
| Amperaj (A) | 10 |
| Brand | Bosch |
| Capacitate | 10 |
| Capacitatea nominală, în kg: | 10.0 |
| Certificate de autorizare | CE, VDE |
| Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | Clasa A |
| Clatire suplimentara | Nu |
| Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) | 0.00 |
| Consum de apa Bumbac 95 ºC (I) | 0.0 |
| Consum de apa Colorate 40 ºC (I) | 0.0 |
| Consum de apa Sintetice 40 ºC (I) kWh | 0.0 |
| Consum de apa, Delicate ºC (I) | 0.0 |
| Consum de apa, Lana 30 ºC (I) | 0.0 |
| Consum de energie 30º C rufe delicate (kWh) | 0.00 |
| Consum de energie 40C rufe delicate (kWh) | 0.00 |
| Consum de energie 40º C rufe colorate (kW) | 0.00 |
| Consum de energie kWh 30º C lana (kWh) | 0.00 |
| Consum de energie la 95º C bumbac (kWh) | 0.00 |
| Consumul de energie în "modul inactiv" (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.00 |
| Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.00 |
| Controlul balansului | Da |
| Culoare aparat | Alb |
| Deschidere usa | Stanga |
| Descriere lungă produs | Rezultate perfecte, consum minim de apă, chiar și cu încărcaturi mai mici datorită ActiveWater Plus. |
| Descriere scurtă produs | WGG25401BY Mașina de spălat rufe cu încarcare frontală, Bosch, seria 6, 10 kg, 5 Ani Garantie |
| Detectarea greutatii/cantitatii | Da |
| DOOR_OPENING | Maner |
| Elemente de comanda | LCD tasta |
| Forma constructiva | Independent |
| Frecventa (Hz) | 60 |
| Functie "Fara centrifugare" | Da |
| Functie anti-sifonare | Ciclu antisifonare la sfarsit program |
| Grad de recunoastere murdarie | Nu |
| Home Connect | Nu |
| Hublou | Geam din sticla |
| Hublou / Hublou dublu | Nu se aplica |
| i-DOS | Nu |
| Imagine (rezoluție mică) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/300x300/19702323_WGG25401BY_STP_def.jpg |
| Inaltime aparat ambalat (mm) | 880 |
| Inaltime produs (mm) | 845 |
| Indicator de progres a programului | Display cu LED-uri, LED |
| Latime aparat ambalat (mm) | 640 |
| Latime produs (mm) | 60 |
| Limbi disponibile pe display | Simboluri Engleză est-europeană |
| Lista de programe | Program spalare manuala lana Program pentru rufe sintetice Program pentru rufe din bumbac Program pentru rufe delicate |
| Lungime cablu de alimentare (cm) | 160 |
| Masa bruta (kg) | 75.6 |
| Masa neta (kg) | 74.600 |
| Material cuva | Material plastic |
| Material tambur | inox |
| Nivel de zgomot la centrifugare (dB(A) re 1 pW) | 1400 |
| Nivel de zgomot la spalare (dB(A) re 1 pW) | 71 |
| Numar intern al articolului | WGG25401BY |
| Optiune de spalare cu apa rece | Da |
| Optiuni de functionare suplimentare | tabel pete program demo |
| Optiuni privind turatia de centrifugare | program demo, tabel pete |
| Picioare reglabile pe Inaltime | Yes - all |
| Posibilitate maxima de reglare picioare (mm) | 12 |
| Product picture (high resolution) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/19702323_WGG25401BY_STP_def.jpg |
| Program automat | Nu |
| Program standard 40 °C | Nu |
| Program standard 60 °C | Nu |
| Programare pornire | Continuu |
| Programe speciale | DrumClean (cu reminder), Jeans/ Culori închise, Evacuare/Centrifugare, Rapid/Mix, Sport, Clătire, Pilotă, Super rapid 30'/15' |
| Protectie apa | Protecţie multiplă la apă |
| Putere instalata (W) | 2300 |
| Recunoasterea spumei reziduale | Da |
| Role | n |
| Selector de temperatura separat | Trepte |
| Serie | 6 |
| Sistem de protectie impotriva inundatiilor | Protecţie multiplă la apă |
| Specificatii ale imaginii produsului | 19702323_WGG25401BY_STP_def.jpg |
| Stop delay or a start delay option | Stop |
| Tensiune (V) | 220-240 |
| Tip de incarcare | frontala |
| Tip de instalare | Independent |
| Tip reglaj | electronic |
| Tip stecher | Schuko-/Gardy cu împământare |
| USP information 1 | Rezultate perfecte, consum minim de apă, chiar și cu încărcaturi mai mici datorită ActiveWater Plus. |
| USP information 2 | Economisește energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică A. |
| USP information 3 | Anti-Pete: îndepărtează în mod eficient patru dintre cele mai comune pete. |
| USP information 4 | EcoSilence Drive™: silențioasă și eficientă din punct de vedere energetic, cu 10 ani garanție. |
| USP information 5 | Hygiene Plus: spălare igienică, chiar și la temperatura de 40°C. SpeedPerfect: curățare perfectă cu până la 65% mai rapidă |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Rezultate perfecte, consum minim de apă, chiar și cu încărcaturi mai mici datorită ActiveWater Plus. |
| Viteza centrifugare maxima (rpm) - NOU (2010/30/EC) | 1400 |
| Volum tambur (l) | 70 |
| Ø Consum de energie 40 °C program bumbac (incarcare partiala) kW | 0.00 |
| Ø Consum de energie 60 °C program bumbac (incarcare completa kWh | 0.00 |
| Ø Consum de energie 60 °C program bumbac (incarcare partiala kWh | 0.00 |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs