Frigider vinuri Bosch KWK36ABGA 199 sticle 186cm Seria 6 Negru
KWK36ABGA
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
Descriere
a) | Două circuite de răcire: depozitează vinurile roșii și albe în același loc, la 5–20°C. |
Accesoriu panou decor | Nu este posibil |
Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) | 116 |
Adancime produs (mm) | 610 |
Adancime produs ambalat (mm) | 71 |
Amperaj (A) | 10 |
b) | Iluminare LED pentru o vizibilitate mai bună: iluminare atractivă pentru sertarul de vinuri. |
Blocare usa | y |
Brand | Bosch |
c) | Rafturile noastre din stejar și șină telescopică: protejează vinurile de lovituri și vibrații. |
Capacitate sticle 0,75 l (tip bordeaux) | 199 |
Capacitate totala bruta (l) | 405 |
Caracteristici speciale | Iluminare LED,Sistem de blocare ușă |
Categorie produs | ? |
Cea mai joasa temperatura pentru pastrare alimente | 7.0 |
Certificate de autorizare | CE VDE |
Clasa climatica | SN-ST |
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | G |
Comutator interior pentru lumina | n |
Consum anual de energie (kWh/an), vitrina frigorifica pentru vin | 0.0 |
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) | 0.00 |
Consum de energie (kWh/zi), vitrina frigorifica pentru vinuri | 0.00 |
Culoare aparat | Negru |
d) | ? |
Deschidere usa | Dreapta, Reversibila |
Descriere lungă produs | Seria 6, Vitrină de vinuri, 186 cm |
Descriere scurtă produs | Vitrina de vinuri |
e) | ? |
Echipament de umidificare | false |
Forma constructiva | Independent |
Frigider cu ventilator interior | y |
Imagine (rezoluție mică) | ? |
Inaltime aparat ambalat (mm) | 196 |
Inaltime produs (mm) | 186 |
Indicator pentru usa deschisa | y |
Interval de temperatura (°C) | 7-19 |
Latime aparat ambalat (mm) | 65 |
Latime produs (mm) | 60 |
Lungime cablu de alimentare (cm) | 230 |
Masa bruta (kg) | 103.0 |
Masa neta (kg) | 95.000 |
Nivel de zgomot (dB) | 38 |
Numar de compresoare | 1 |
Numar de rafturi | 10 |
Numar intern al articolului | KWK36ABGA |
Numar zone de temperatura | 2 |
Picioare reglabile pe Inaltime | Yes - front only |
Product picture (high resolution) | ? |
Putere instalata (W) | 50 |
Serie | 6 |
Sistem filtrare | n |
Specificatii ale imaginii produsului | ? |
Temperatura maxima ambientala (clasa climatica maxima) | 38 |
Temperatura minima ambientala (clasa climatica minima) | 10 |
Temperatura reglabila | y |
Tensiune (V) | 220-240 |
Termometru - Frigider | Digital |
Tip de instalare | Independent |
Tip reglaj | electronic |
Tip stecher | Schuko-/Gardy cu împământare |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | ? |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs