Frigider cu o usa Bosch KIF81PFE0 Incorporabil VitaFresh Pro seria 8 177 cm
KIF81PFE0
PRP 7 889,00 lei
Preț Recomandat de Producător
5 495,00 lei
5 899,00 lei
Taxa Verde 75 RON inclus in pret
În Stoc
Adaugă în Coş


Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
a) | Iluminare LED: iluminarea perfectă a frigiderului pe întreaga durată de viață a aparatului. |
Accesoriu panou decor | Nu este posibil |
Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) | 1140 |
Adancime pentru instalare (mm) | 550 |
Adancime produs (mm) | 545 |
Adancime produs ambalat (mm) | 640 |
Amperaj (A) | 10 |
b) | Rafturi EasyAccess: rafturi din sticlă retractabile pentru utilizare comodă și vizualizare perfectă a alimentelor. |
Blocare usa | Nu |
Brand | Bosch |
c) | VarioShelf - raft cu posibilitate de pliere sau de extensie funcție de spațiul necesar pentru alimentele dvs. |
Capacitate bruta - Frigider (l) | 289 |
Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) | 289 |
Capacitate totala bruta (l) | 313 |
Caracteristici speciale | VitaFresh pro |
Certificate de autorizare | CE |
Clasa climatica | SN-T |
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | Clasa E |
Cod comercial | KIF81PFE0 |
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) | 132.00 |
Culoare aparat | Fara |
d) | Supercooling: determină scăderea temperaturii pentru o scurtă perioadă de timp pentru a menţine alimentele proaspăt cumpărate la temperatura adecvată. |
Deschidere usa | Right reversible |
Descriere lungă produs | PERFORMANŢĂ ŞI CONSUM: Clasa de eficienţă energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D. Consum de energie: 132 kWh/an Capacitate totală netă: 289 l Nivel de zgomot: 37 dB(A) re 1 pW Clasa climatică SN-T DESIGN Iluminare interioară cu LED în frigider CONFORT ŞI SIGURANŢĂ: Reglare electronică a temperaturii, afişaj digital FreshSense - temperatură constantă asigurată de senzori inteligenţi de monitorizare Funcţie de super-răcire Sistem de avertizare acustică pentru uşă deschisă DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER Capacitate netă frigider: 289 l 7 rafturi din sticlă securizată (6 ajustabile pe înălţime), din care 1 x raft vario divizabil, 1 raft extensibil easyAcces 5 suporturi pe uşă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză) SISTEM DE PROSPEŢIME: Volum compartiment VitaFresh 0°C: 83 l 1 sertar VitaFresh Pro 0°C cu controlul umidității și al temperaturii: fructele și legumele își păstrează vitaminele și prospețimea de până la 3 ori mai mult timp. DETALII TEHNICE: Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă Putere conectată: Putere conectată: 90 W Conexiune electrică: 220 - 240 V Instalare uşoară DIMENSIUNI: Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 56 x 55 cm Dimensiune nişă (Î x L x A): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm ACCESORII 1 x suport pentru ouă A**0024 MENTIUNI SUPLIMENTARE: Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare şi amplasarea aparatului. Volum brut: 313 l Volum brut frigider: 313 l |
Descriere scurtă produs | KIF81PFE0 Frigider încorporabil |
e) | Clasa E : eficiență energetică ridicată. |
Elemente de comanda | Afisare temp. in frigider, Functie de super-racire, Semnal avertizare usa deschisa |
EU_REFRIGERATION_CATEGORY | 3 |
Forma constructiva | Incorporat |
Frecventa (Hz) | 50 |
Frigider cu ventilator interior | Nu |
Imagine (rezoluție mică) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/300x300/MCSA02564643_i6158_1927668_KIF81PF30_STP_open_def.jpg |
Inaltime aparat ambalat (mm) | 184 |
Inaltime maxima pentru instalare (mm) | 1775 |
Inaltime minima pentru instalare (mm) | 1775 |
Inaltime produs (mm) | 177 |
Indicator pentru usa deschisa | Da |
Latime aparat ambalat (mm) | 62 |
Latime maxima pentru instalare (mm) | 560 |
Latime minima pentru instalare (mm) | 560 |
Latime produs (mm) | 55 |
Lungime cablu de alimentare (cm) | 230 |
Marcaj stele | Nu |
Masa bruta (kg) | 74.8 |
Masa neta (kg) | 69.432 |
Material rafturi | material plastic, Sticla |
Nivel de zgomot (dB) | 37 |
Numar circuiter frigorifice independente | 1 |
Numar de compresoare | 1 |
Numar de rafturi din compartimentul frigider | 7 |
Numar intern al articolului | KIF81PFE0 |
Numar rafturi reglabile - Frigider | 6 |
Product picture (high resolution) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02564643_i6158_1927668_KIF81PF30_STP_open_def.jpg |
Putere instalata (W) | 90 |
Rafturi pentru sticle | Nu |
Semnal de avertizare in caz de functionare defectuoasa | Fara semnal de avertizare |
Serie | 8 |
Sistem de evacuare a apei din dezghetare | Nu |
Sistem NoFrost (fara gheata) | Nu |
Sistem prindere usa de mobilier | fixa |
Specificatii ale imaginii produsului | MCSA02564643_i6158_1927668_KIF81PF30_STP_open_def.jpg |
Tasta Super-congelare (congelare rapida) | Nu |
Tasta Super-racire (racire rapida) | Da |
Temperatura maxima ambientala (clasa climatica maxima) | 43 |
Temperatura minima ambientala (clasa climatica minima) | 10 |
Temperatura reglabila | Da |
TEMP_ADJUSTABLE_FREEZ | Nu |
Tensiune (V) | 220-240 |
Termometru - Congelator | caoutchouc |
Termometru - Frigider | Digital |
Tip de instalare | Incorporat |
Tip produs | Frigider |
Tip reglaj | electronic |
Tip stecher | Schuko-/Gardy cu împământare |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Frigiderul încorporat cu VitaFresh pro: datorită tehnologiei 0 ° C și nivelurilor optime de umiditate, alimentele rămân bogate în vitamine și proaspete de până la 3 ori mai mult |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs