DLN87AC50 Seria 6 Hotă încorporabilă 86 cm Inox
DLN87AC50
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
Descriere
Amplificare flux de aer (2010/30/CE) | 0.0 |
Clapeta anti-retur | ? |
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | ? |
Clasă de eficiență fluido-dinamică (2010/30/CE) | 0.0 |
Consum mediu anual de energie (kWh) | 0.0 |
Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.00 |
Consumul de putere în modul standby (2010/30/CE) | 0.00 |
Control de la distanta | ? |
Culoare carcasa | ? |
Debit maxim de aer | 0.0 |
Descriere lungă produs | ? |
Descriere scurtă produs | ? |
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) | ? |
Eficiență filtru grăsime (2010/30/CE) | 0.0 |
Eficiență iluminare (2010/30/CE) | 0.0 |
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare | ? |
Filtru de mirosuri | ? |
Flux de aer minim | 0.0 |
Forma constructiva | ? |
Frecventa (Hz) | ? |
GREASE_FILTER_CLASS | ? |
Imagine (rezoluție mică) | ? |
LIGHT_CLASS | ? |
Masa bruta (kg) | 0.0 |
Masa neta (kg) | 0.000 |
Material filtru de grasime | ? |
Mod de operare | ? |
Numar intern al articolului | ? |
Pozitionare motor | ? |
Product picture (high resolution) | ? |
Tensiune (V) | ? |
Tip | ? |
Tip control iluminare | ? |
Tip de instalare | ? |
Tip elemente de control manual | ? |
Tip filtru de grasime | ? |
Tip lampi | ? |
Tip reglaj | ? |
Tip stecher | ? |
USP information 1 | ? |
USP information 2 | ? |
USP information 3 | ? |
USP information 4 | ? |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | ? |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
DHL885C Hotă complet încorporabilă, 84 cm, inox
Feedback despre produs
Intrebare despre produs