Hotă complet integrabilă DBB65CC60 sticlă transparentă Seria 4, Negru Mat
DBB65CC60
-13%
SEASON FINALE
Specificații:
Culoare carcasa:
Negru Mat
Tip de instalare:
Încorporat
Brand:
BOSCH
Serie:
4
Beneficii:
•
Deschidere colet la livrare
•
Depozitare 30 de zile
•
Ridicare produs vechi București-Ilfov
la electrocasnicele mari
fără costuri suplimentare
Înregistrare aici
fără costuri suplimentare
Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
| Adancime produs (mm) | 298 |
| Adancime produs ambalat (mm) | 720 |
| Amplificare flux de aer (2010/30/CE) | 0.0 |
| Brand | BOSCH |
| Clapeta anti-retur | - |
| Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | B |
| Clasă de eficiență fluido-dinamică (2010/30/CE) | 0.0 |
| Consum mediu anual de energie (kWh) | 0.0 |
| Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.00 |
| Consumul de putere în modul standby (2010/30/CE) | 0.00 |
| Culoare carcasa | Negru Mat |
| d) | - |
| Debit maxim de aer | 0.0 |
| Descriere scurtă produs | Hotă complet integrabilă DBB65CC60 sticlă transparentă Seria 4, Negru Mat |
| e) | - |
| Eficiență filtru grăsime (2010/30/CE) | 0.0 |
| Eficiență iluminare (2010/30/CE) | 0.0 |
| Eficienta maxima ventilator - regim evacuare aer (m3/h) | 582 |
| Flux de aer minim | 0.0 |
| Inaltime aparat ambalat (mm) | 500 |
| Inaltime aparat fara horn (mm) | 340 |
| Latime aparat ambalat (mm) | 580 |
| Latime produs (mm) | 598 |
| Masa bruta (kg) | 0.0 |
| Masa neta (kg) | 0.000 |
| Putere maxima a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului | 521 |
| Putere totala a motoarelor (W) | 185 |
| Serie | 4 |
| Tip de instalare | Încorporat |
| Trepte de reglare a puterii | 3 |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs
Alege numarul de rate:
Calculeaza rata lunara