Congelator Bosch GIV11AFE0 FreshSense Incorporabil 71cm Seria 6
GIV11AFE0
Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
GIV11AFE0, Congelator încorporabil
a) | Super congelare automată: optimă pentru congelarea rapidă a alimentelor. |
Accesorii incluse | ? |
Accesorii optionale | ? |
Accesoriu panou decor | Nu este posibil |
Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) | 1140 |
Adancime pentru instalare (mm) | 550 |
Adancime produs (mm) | 545 |
Adancime produs ambalat (mm) | 640 |
Amperaj (A) | 10 |
Autonomie - timp de crestere a temperaturii (h) | 21 |
b) | Tehnologie LowFrost: mai puţină gheaţă în congelator, întreţinere uşoară şi consum redus de energie. |
Blocare usa | n |
Brand | Bosch |
c) | Clasa E : eficiență energetică ridicată. |
Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) | 8 |
Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) | 72 |
Capacitate totala bruta (l) | 73 |
Capacitate totala neta (l) | 72 |
Caracteristici speciale | LowFrost |
Categorie produs | Congelator |
Certificate de autorizare | CE, Morocco, VDE |
Clasa climatica | SN-T |
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | E |
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) | 144.00 |
Culoare aparat | Nu se aplica |
d) | FreshSense: monitorizează constant temperatura din frigider și congelator |
Deschidere usa | Dreapta, Reversibilă |
Descriere lungă produs | Clasa de eficienţă energetică E |
Descriere scurtă produs | GIV11AFE0, Congelator incorporabil |
e) | Combinație de frigider și congelator încorporate suficient pentru toate alimentele proaspete |
Elemente de comanda | Functie de super-congelare, Indicator avertizare pt. sectiune congelator |
EU_REFRIGERATION_CATEGORY | 8 |
f) | ? |
Forma constructiva | Incorporat |
Frecventa (Hz) | 50 |
Imagine (rezoluție mică) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/300x300/MCSA02666702_J2327_2018831_GIV11ADC0_STP_open_def.jpg |
Inaltime aparat ambalat (mm) | 79 |
Inaltime maxima pentru instalare (mm) | 720 |
Inaltime minima pentru instalare (mm) | 720 |
Inaltime produs (mm) | 712 |
Latime aparat ambalat (mm) | 62 |
Latime maxima pentru instalare (mm) | 560 |
Latime minima pentru instalare (mm) | 560 |
Latime produs (mm) | 558 |
Lungime cablu de alimentare (cm) | 230 |
Marcaj stele | 4 |
Masa bruta (kg) | 38.3 |
Masa neta (kg) | 36.484 |
Nivel de zgomot (dB) | 36 |
Numar intern al articolului | GIV11AFE0 |
Numarul de sertare/cosuri (buc) | 3 |
Picioare reglabile pe Inaltime | ? |
Product picture (high resolution) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02666702_J2327_2018831_GIV11ADC0_STP_open_def.jpg |
Putere instalata (W) | 90 |
Semnal de avertizare in caz de functionare defectuoasa | vizual si acustic |
Serie | 6 |
Sistem de evacuare a apei din dezghetare | n |
Sistem NoFrost (fara gheata) | Nu |
Sistem prindere usa de mobilier | fixa |
Specificatii ale imaginii produsului | MCSA02666702_J2327_2018831_GIV11ADC0_STP_open_def.jpg |
Tasta Super-congelare (congelare rapida) | y |
Temperatura maxima ambientala (clasa climatica maxima) | 43 |
Temperatura minima ambientala (clasa climatica minima) | 10 |
Temperatura reglabila | Da |
Tensiune (V) | 220-240 |
Termometru - Congelator | caoutchouc |
Tip de instalare | Incorporat |
Tip dezghetare | manuala |
Tip reglaj | Incorporat |
Tip stecher | Schuko-/Gardy cu împământare |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Congelatorul cu 3 sertare transparente și SuperFreezing: îngheață alimentele noi plasate mult mai rapid. |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs