Combina frigorifica Bosch KIV86VFE1 incorporabila Low Frost seria 4 177 cm
KIV86VFE1
PRP 4 830,00 lei
Preț Recomandat de Producător
3 445,00 lei
TAXA VERDE 50 RON inclusa in pret
În Stoc
Adaugă în Coş
Descarca
certificatul de garantia aici
Înregistrare aici
certificatul de garantia aici


Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
a) | Iluminare LED: iluminarea perfectă a frigiderului pentru o durată de viață mai lungă a aparatului. |
Accesorii incluse | 1 x vas pentru unt, 1 x suport pentru ouă, 1 x tavă pentru cuburi gheaţă |
Accesoriu panou decor | Nu este posibil |
Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) | 1140 |
Adancime pentru instalare (mm) | 550 |
Adancime produs (mm) | 548 |
Adancime produs ambalat (mm) | 640 |
Amperaj (A) | 10 |
Autonomie - timp de crestere a temperaturii (h) | 13 |
b) | Tehnologie LowFrost: mai puţină gheaţă în congelator, întreţinere uşoară şi consum redus de energie. |
Blocare usa | Nu |
Brand | Bosch |
c) | EcoAirflow: Sprijină circulația optimă a aerului și garantează un nivel constant de temperatură în zona de răcire. |
Capacitate bruta - Congelator (l) | 84 |
Capacitate bruta - Frigider (l) | 183 |
Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) | 3 |
Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) | 59 |
Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) | 217 |
Capacitate totala bruta (l) | 269 |
Caracteristici speciale | Low Frost |
Categorie produs | Combina frigorifica |
Certificate de autorizare | CE, VDE |
Clasa climatica | ST |
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | Clasa E |
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) | 275.00 |
Culoare aparat | Fara |
d) | Sertare organizate în congelator: creare spațiu de depozitare suplimentar pe 3 nivele |
Deschidere usa | Dreapta, Reversibila |
Descriere lungă produs | PERFORMANŢĂ ŞI CONSUM: Volum total : 267 l Volum Net Frigider : 183 l Volum Net Congelator: 84 l Capacitate congelare 24h : 4.2 kg Nivel de zgomot : 35 dB Autonomie (fără curent) : 9 h DESIGN Iluminare interioară cu LED în frigider CONFORT ŞI SIGURANŢĂ: Reglare electronică a temperaturii cu afişaj LED Funcție de super-răcire Funcţie de super-congelare cu deconectare automată Alarmă sonoră pentru ușă frigider deschisă DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 3 reglabile pe înălţime 3 suporturi pe uşă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză) 1 suporturi mari pe uşă 3 suporturi pe uşă SISTEM DE PROSPEŢIME: 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate - păstrează fructele și legumele proaspete pe o perioadă mai îndelungată DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puţină gheaţă în congelator 3 sertare transparente în congelator din care 1 BigBox Funcție de Super -congelare DETALII TEHNICE: Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă Conexiune electrică: 220 - 240 V DIMENSIUNI: Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 54 x 55 cm Dimensiune nişă (Î x L x A): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm ACCESORII: 1 x suport pentru ouă 1 x tavă pentru cuburi gheaţă MENTIUNI SUPLIMENTARE: Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare şi amplasarea aparatului. |
Descriere scurtă produs | KIV86VFE1, Combină frigorifică incorporabila |
e) | FreshSense: monitorizează constant temperatura din frigider și congelator |
Elemente de comanda | Afisare temp. in frigider, Functie de super-congelare, Semnal avertizare usa deschisa |
EU_REFRIGERATION_CATEGORY | 7 |
Forma constructiva | Incorporat |
Frecventa (Hz) | 50 |
Frigider cu ventilator interior | Nu |
Imagine (rezoluție mică) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/300x300/14719774_KIV86VFE1_STP_def.jpg |
Inaltime aparat ambalat (mm) | 184 |
Inaltime produs (mm) | 1772 |
Indicator pentru usa deschisa | Nu |
Latime aparat ambalat (mm) | 62 |
Latime maxima pentru instalare (mm) | 560 |
Latime minima pentru instalare (mm) | 560 |
Latime produs (mm) | 541 |
Lungime cablu de alimentare (cm) | 230 |
Marcaj stele | 4 |
Masa bruta (kg) | 58.1 |
Masa neta (kg) | 53.261 |
Material rafturi | Sticlă de siguranţă |
Nivel de zgomot (dB) | 40 |
Numar circuiter frigorifice independente | 1 |
Numar de compresoare | 1 |
Numar de rafturi din compartimentul frigider | 5 |
Numar intern al articolului | KIV86VFE1 |
Numar rafturi reglabile - Frigider | 4 |
Numar sertare de congelare | 3 |
Picioare reglabile pe Inaltime | Nu |
Preparare automata cuburi de gheata | Nu |
Product picture (high resolution) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/14719774_KIV86VFE1_STP_def.jpg |
PRODUCT_TYPE | 2 usi |
Produse resigilate | - |
Putere instalata (W) | 90 |
Rafturi pentru sticle | Da |
Semnal de avertizare in caz de functionare defectuoasa | Fara semnal de avertizare |
Serie | 4 |
Sistem de evacuare a apei din dezghetare | Nu |
Sistem NoFrost (fara gheata) | Nu |
Specificatii ale imaginii produsului | 14719774_KIV86VFE1_STP_def.jpg |
Tasta Super-congelare (congelare rapida) | Nu |
Tasta Super-racire (racire rapida) | Nu |
Temperatura maxima ambientala (clasa climatica maxima) | 38 |
Temperatura minima ambientala (clasa climatica minima) | 16 |
Temperatura reglabila | Da |
Temperatura reglabila - Congelator | Nu |
Tensiune (V) | 220-240 |
Termometru - Congelator | Nu |
Termometru - Frigider | None |
Tip de instalare | Incorporat |
Tip dezghetare - Congelator | Manual |
Tip dezghetare - Frigider | Automata |
Tip reglaj | electronic |
Tip stecher | Schuko-/Gardy cu împământare |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Combină frigorifică cu sertar pentru legume/fructe și compartiment MultiBox pentru alimente de mici dimensiuni. |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs