Combina frigorifica Bosch KGE49AICA Low frost 201 cm Inox
KGE49AICA
3 599,00 lei
Taxa Verde 75 RON inclus in pret
În Stoc
Adaugă în Coş
Descarca
certificatul de garantia aici
Înregistrare aici
certificatul de garantia aici


Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
a) | Sertar VitaFresh: păstrează prospețimea alimentelor pe o perioadă mai îndelungată de timp prin menținerea unei temperaturi scăzute pentru carne și pește și prin controlul umidității pentru fructe și legume |
Accesorii incluse | 3 x suport pentru ouă |
Accesorii optionale | KSZ10010 |
Accesoriu panou decor | Nu este posibil |
Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) | 1300 |
Adancime produs (mm) | 65 |
Adancime produs ambalat (mm) | 780 |
Amperaj (A) | 10 |
Autonomie - timp de crestere a temperaturii (h) | 44 |
b) | Iluminare LED: iluminarea perfectă a frigiderului pe întreaga durată de viață a aparatului. |
Blocare usa | Nu |
Brand | Bosch |
c) | Compartimentul de congelator BigBox: mai mult spațiu pentru produse congelate de dimensiuni mari. |
Capacitate bruta - Congelator (l) | 117 |
Capacitate bruta - Frigider (l) | 302 |
Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) | 15 |
Capacitate neta congelator (l) - NOU (2010/30/EC) | 111 |
Capacitate neta frigider (l) - NOU (2010/30/EC) | 302 |
Capacitate totala bruta (l) | 422 |
Caracteristici speciale | LowFrost |
Categorie produs | Combina frigorifica |
Certificate de autorizare | CE, VDE |
Clasa climatica | SN-T |
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | Clasa C |
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) | 190.00 |
Culoare aparat | Inox AntiAmprentă |
d) | Tehnologie LowFrost: mai puţină gheaţă în congelator, întreţinere uşoară şi consum redus de energie. |
Deschidere usa | Right reversible |
Descriere lungă produs | PERFORMANŢĂ ŞI CONSUM: Clasa de eficienţă energetică: A+++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D. |
Descriere scurtă produs | KGE49AICA, Combină frigorifică independenta |
e) | Rafturi EasyAccess: rafturi din sticlă retractabile pentru utilizare comodă și vizualizare perfectă a alimentelor. |
Elemente de comanda | Afisare temp. in frigider, Functie de super-congelare, Functie de super-racire, Indic. de funct. pt. frigider, Indicator avertizare pt. sectiune congelator, Semnal avertizare pt. defect., Semnal avertizare usa deschisa, Temperature for freezer |
EU_REFRIGERATION_CATEGORY | 7 |
Forma constructiva | Independent |
Frecventa (Hz) | 50 |
Frigider cu ventilator interior | Da |
Imagine (rezoluție mică) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/300x300/MCSA02471948_i3817_1844748_KGE49VI4A_STP_closed_cmyk_def.jpg |
Inaltime aparat ambalat (mm) | 2080 |
Inaltime produs (mm) | 201 |
Indicator pentru usa deschisa | Da |
Latime aparat ambalat (mm) | 770 |
Latime produs (mm) | 70 |
Lungime cablu de alimentare (cm) | 240 |
Marcaj stele | 4 |
Masa bruta (kg) | 91.5 |
Masa neta (kg) | 90.283 |
Material rafturi | Sticlă de siguranţă |
Nivel de zgomot (dB) | 38 |
Numar circuiter frigorifice independente | 2 |
Numar de compresoare | 1 |
Numar de rafturi din compartimentul frigider | 5 |
Numar intern al articolului | KGE49AICA |
Numar rafturi reglabile - Frigider | 2 |
Numar sertare de congelare | 3 |
Picioare reglabile pe Inaltime | Yes - front only |
Preparare automata cuburi de gheata | Nu |
Product picture (high resolution) | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02471948_i3817_1844748_KGE49VI4A_STP_closed_cmyk_def.jpg |
PRODUCT_TYPE | 2 usi |
Produse resigilate | - |
Putere instalata (W) | 90 |
Rafturi pentru sticle | Da |
Semnal de avertizare in caz de functionare defectuoasa | vizual si acustic |
Serie | 6 |
Sistem de evacuare a apei din dezghetare | Da |
Sistem NoFrost (fara gheata) | Nu |
Specificatii ale imaginii produsului | MCSA02471948_i3817_1844748_KGE49VI4A_STP_closed_cmyk_def.jpg |
Tasta Super-congelare (congelare rapida) | Nu |
Tasta Super-racire (racire rapida) | Da |
Temperatura maxima ambientala (clasa climatica maxima) | 43 |
Temperatura minima ambientala (clasa climatica minima) | 10 |
Temperatura reglabila | Da |
Temperatura reglabila - Congelator | Da |
Tensiune (V) | 220-240 |
Termometru - Congelator | Digital |
Termometru - Frigider | Digital |
Tip de instalare | Independent |
Tip dezghetare - Congelator | Manual |
Tip dezghetare - Frigider | Automata |
Tip reglaj | electronic |
Tip stecher | Schuko-/Gardy cu împământare |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Combina frigorifică C cu VitaFresh deosebit de eficientă - menține carnea și peștele proaspete mai mult timp. |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs