Masini de spalat rufe Candy CO 4104TWM/1-S, cu incarcare frontala, Motor Smart Pro Inverter, 10 kg, 1400 rpm, Clasa A, Alb
CO 4104TWM/1-S
Specificații:
Brand:
Candy
Beneficii:
•
Deschidere colet la livrare
•
Depozitare 30 de zile
•
Ridicare produs vechi București-Ilfov
1 699,00 lei
Disponibil la comandă
Adaugă în Coş
Cumpara in rate:
de la ... RON / Luna
de la 78.88 Lei / Luna
Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
WAW326H0EU Maşină de spălat rufe automată
| Brand | Candy |
| Capacitatea nominală, în kg: | 0.0 |
| Certificate de autorizare | ? |
| Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | ? |
| Clasa de eficienta la centrifugare | ? |
| Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) | 0.00 |
| Consum de apa Bumbac 95 ºC (I) | 0.0 |
| Consum de apa Colorate 40 ºC (I) | 0.0 |
| Consum de apa Sintetice 40 ºC (I) kWh | 0.0 |
| Consum de apa, Delicate ºC (I) | 0.0 |
| Consum de apa, Lana 30 ºC (I) | 0.0 |
| Consum de energie 30º C rufe delicate (kWh) | 0.00 |
| Consum de energie 40C rufe delicate (kWh) | 0.00 |
| Consum de energie 40º C rufe colorate (kW) | 0.00 |
| Consum de energie kWh 30º C lana (kWh) | 0.00 |
| Consum de energie la 95º C bumbac (kWh) | 0.00 |
| Consumul de energie în "modul inactiv" (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.00 |
| Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.00 |
| Masa bruta (kg) | 67.0 |
| Masa neta (kg) | 65.000 |
| Picioare reglabile pe Inaltime | ? |
| Role | n |
| Tensiune (V) | ? |
| Tip stecher | ? |
| Ø Consum de energie 40 °C program bumbac (incarcare partiala) kW | 0.00 |
| Ø Consum de energie 60 °C program bumbac (incarcare completa kWh | 0.00 |
| Ø Consum de energie 60 °C program bumbac (incarcare partiala kWh | 0.00 |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs
Alege numarul de rate:
Calculeaza rata lunara