Clinometru digital GIM 120 0601076800
0601076800
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
Descriere
A | Mai multă lungime pentru precizie maximă |
Alimentare curent electric | ? |
B | Măsoară precis înclinările în grade, procente sau milimetri/metru Săgeţi indicatoare de direcţie şi semnale acustice la 0° şi 90° pentru aliniere uşoară |
C | Rotire automată a valorilor măsurate pe display în cazul lucrului deasupra capului |
Caracteristici ale produsului | ? |
Diodă laser | ? |
Domeniu de lucru | ? |
Durată de funcţionare, maximă | ? |
Greutate neta | ? |
Precizie unghiulară (în. reglaj unghi de 0– 90 °) | ? |
Proiecţie laser | ? |
Protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă | ? |
Temperatura de funcţionare | ? |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs