GDS 7N2B-S Uscător de rufe 7 kg clasa D - Alb - CANDY
GDS 7N2B-S
Specificații:
Brand:
?
Serie:
?
Capacitate:
?
Culoare aparat:
?
Beneficii:
•
Deschidere colet la livrare
•
Depozitare 30 de zile
•
Ridicare produs vechi București-Ilfov
la electrocasnicele mari
fără costuri suplimentare
Înregistrare aici
fără costuri suplimentare
0,00 lei
TAXA VERDE 36 RON inclusa in pret
Epuizat stoc
Adaugă în Coş
Cumpara in rate:
de la ... RON / Luna
Descriere
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
| Brand | ? |
| Serie | ? |
| Capacitate | ? |
| a) | ? |
| Accesorii optionale | ? |
| Actualizare software | n |
| Afisare durata ramasa din program | n |
| Alternarea sensului de rotatie a tamburului | n |
| b) | ? |
| c) | ? |
| Capac superior detasabil | ? |
| Capacitatea nominală, în kg | 0.0 |
| Certificate de autorizare | ? |
| Ciclu special pentru rufe delicate | ? |
| Clasa de eficiență a condensării - NEW (2010/30/EC) | ? |
| Conducta de evacuare a apei | n |
| Consumul anual ponderat de energie - NEW (2010/30/EC) (kWh) | 0.0 |
| Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu înc | 0.00 |
| Consumul de energie al programului standard pentru bumbac cu înc | 0.00 |
| Consumul de energie în "modul inactiv" (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.00 |
| Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.00 |
| Culoare aparat | ? |
| d) | ? |
| Deschidere usa | ? |
| Descriere lungă produs | ? |
| Descriere scurtă produs | ? |
| e) | ? |
| Elemente de comanda | ? |
| en: Drying process | ? |
| FLUORINATED_GREENHOUSE_GASES | n |
| Forma constructiva | ? |
| HERMETICALLY_SEALED_EQUIPMENT | n |
| Hublou | ? |
| Hublou / Hublou dublu | ? |
| Iesire de evacuare a aerului | ? |
| Iluminare interioara | n |
| Imagine (rezoluție mică) | ? |
| Indicator "Curatare filtre" | n |
| Indicator "Golire rezevor" | n |
| Indicator de progres a programului | ? |
| Indicator de terminare a programului | ? |
| Limbi disponibile pe display | ? |
| Lista de programe | ? |
| Lungime cablu de alimentare (cm) | ? |
| Masa bruta (kg) | 0.0 |
| Masa neta (kg) | 0.000 |
| Material tambur | ? |
| Mod de incalzire | ? |
| Numar intern al articolului | ? |
| Optiuni de functionare suplimentare | ? |
| Picioare reglabile pe Inaltime | ? |
| Product picture (high resolution) | ? |
| Program automat | n |
| Programare pornire | ? |
| Programe speciale | ? |
| Programului standard pentru bumbac | ? |
| QUANTITY_FGAS_CO2_EQUIV | 0.000 |
| QUANTITY_FGAS_WEIGHT | 0.000 |
| REFRIGERANT_TYPE | ? |
| Selectarea temperaturii de uscare | n |
| Selector al duratei de uscare | n |
| Senzor de umiditate | ? |
| Specificatii ale imaginii produsului | ? |
| Stop delay or a start delay option | ? |
| Tensiune (V) | ? |
| Tip de incarcare | ? |
| Tip de instalare | ? |
| Tip reglaj | ? |
| Tip stecher | ? |
| Tip uscator | ? |
| Tub pentru evacuarea aerului | n |
| Uscare rapida | n |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | ? |
| Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) | ? |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
Feedback despre produs
Intrebare despre produs
Alege numarul de rate:
Calculeaza rata lunara