Cuptor cu microunde Bosch BEL554MS0 incorporabil seria 6 Inox
BEL554MS0
Detalii produs
Recenzii și evaluări
Întrebări
Descriere
a) | Cuptor cu microunde BOSCH seria 6 BEL554MS0, Curatare hidrolitica, 900 W, 25 litri |
Accesorii incluse | ? |
Accesorii optionale | ? |
Actualizare software | ? |
Admisie apa | ? |
b) | AutoPilot 8 - programe automate 5 niveluri de putere Curatare hidrolitica Puterea maxima a cuptorului cu microunde 900 W Puterea grill: 1200 W Volum net 25 litri |
Brand | ? |
c) | 8 Programe Presetate AutoPilot - Cu AutoPilot 8, plasati vasul in interiorul cuptorului si setati din 8, programul automat corespunzator in meniul afisajului. Apoi adaugati greutatea vasului si apasati START. AutoPilot determina modul de gatire, temperatura si durata de gatire. Opreste chiar si programul spre sfarsitul timpului de gatire |
Certificate de autorizare | ? |
Consum de energie incalzire conventionala (kWh) | 0.00 |
Controlul duratei | ? |
Culoare aparat | ? |
d) | Culoare Inox Numar trepte de putere 5 (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Putere maxima microunde 900 W Putere grill 1200 W Tipuri de incalzire Cuptor cu microunde, Grill Tip de autocuratare Sistem hidrolitic Volumul net al cuptorului cu microunde 25 l Accesorii 1 x gratar, 1 x suport rotativ de sticla |
Deschidere usa | ? |
Descriere lungă produs | ? |
Descriere scurtă produs | Cuptor cu microunde BOSCH seria 6 BEL554MS0Curatare hidrolitica, 900 W, 25 litri |
Dispozitiv de siguranta | ? |
e) | cuptor 38.2 (Inaltime) x 55.4 (Latime) x 36.9 (Adancime) cm Dimensiuni nisa de incorporat 38.0-38.2 (Inaltime) x 56.0-56.8 (Latime) x 56.8-55.0 (Adancime) cm |
Forma constructiva | ? |
Frecventa (Hz) | ? |
Funcţii suplimentare | ? |
Ghidaje cuptor | ? |
Grupa de produse | ? |
Home Connect | ? |
Iluminare interioara | ? |
Imagine (rezoluție mică) | ? |
Interval de setare a temperaturii (°C) | ? |
Limbi disponibile pe display | ? |
Masa bruta (kg) | 19.3 |
Masa neta (kg) | 18.300 |
Material compartiment cuptor | ? |
Material panou de control | ? |
Material usa | ? |
Numar intern al articolului | ? |
Pozitionare generator de aburi | ? |
Product picture (high resolution) | ? |
Serie | ? |
Sistem de autocuratare | ? |
Specificatii ale imaginii produsului | ? |
Tensiune (V) | ? |
Tip reglaj | ? |
Tip stecher | ? |
Tipuri de incalzire | ? |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | ? |
Volumul container de apa (l) | 0.0 |
0 Recenzii
Scrie un feedback
Vă interesează mai multe informații?
Pune o intrebare
?
Feedback despre produs
Intrebare despre produs